Actabilité immédiate🌊 Vue mer★ Terrasse
TERRA MARE
Pietrosella (20166)

8 photos
1 / 8
Informations générales
Localisation
Pietrosella (20166)
Pietrosella - Porticcio
Livraison
2027-T4
Typologies
T2T3
Description
Immeuble neuf situé au sein d’une résidence à deux pas de la mer. 16 logements traversants du T2 au T3, vue panoramique sur le golfe d’Ajaccio et la presqu’île de l’Isolella. Livraison T4 2027.
Dispositifs fiscaux
RP neuf
Résidence principale neuve — frais de notaire réduits
Récup. TVA 10%
Récupération de la TVA à 10% sur l'acquisition (LMNP non géré ou CIIC)
Grille des lots disponibles
10 lots libres · Prix TTC TVA 10%
| N° lot | Type | Surface | Étage | Statut | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | T2 | 49,74 m² + 11,91 ext. | R+2 | Libre | 285 000 € |
| 10 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+2 | Libre | 280 000 € |
| 11 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+2 | Libre | 275 000 € |
| 14 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+2 | Libre | 275 000 € |
| 15 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+2 | Libre | 280 000 € |
| 18 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+3 | Libre | 330 000 € |
| 19 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+3 | Libre | 325 000 € |
| 20 | T3 | 75,54 m² + 23,80 ext. | R+3 | Libre | 510 000 € |
| 22 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+3 | Libre | 330 000 € |
| 23 | T2 | 49,74 m² + 12,15 ext. | R+3 | Libre | 330 000 € |
Prix TTC · TVA 10% · Sous réserve de disponibilité · Contacter SAPHEA Patrimoine pour toute demande
Fourchette de prix
270 000€
à 510 000€
Votre commercialisateur
SP
SAPHEA Patrimoine
Conseil d'excellence
Avantages Corse
- TVA réduite à 10% sur acquisition
- Crédit d'Impôt Corse (CIIC)
- Rareté foncière — Loi Littoral
- Marché locatif en constante croissance
8 photos disponibles





